اگر نیمنگاهی به سرتیتر اخبار روز تکنولوژی بیندازیم، بعید است که شاهد نامی از «هوش مصنوعی» و محصولات مبتنی بر این فناوری نباشیم. استقبال مجموعههای تجاری و کاربران از سرویسهای هوشمند، چنان قابلتوجه بوده که میتوان بهسادگی هوش مصنوعی را مهمترین دستاورد تکنولوژی در سالیان پیش رو بهحساب آورد. از خلق تصاویر اعجابانگیز و شگفتیآفرینی چتباتهای هوشمند گرفته تا راهیابی خودروهای خودران به خیابانها، همهوهمه نوید ظهور یک فناوری انقلابی دیگر را میدهد که قرار است همانند «کامپیوتر» و «اینترنت»، زندگی ما را با تحولات گستردهای روبهرو کند
هوش مصنوعی را میتوان یک فناوری بینرشتهای بهحساب آورد و از همین رو، مشاغل زیادی از جمله پزشکی، مهندسی، رسانههای جمعی، برنامهنویسی و... تحتتأثیر آن قرار گرفتهاند. فرصتهای شغلی فراهمشده برای فعالان این حوزه بیشمار است و متخصصان هوش مصنوعی میتوانند بهسادگی در جایگاه موردنظر خود مشغول به فعالیت شوند. زیرشاخههای متعدد این فناوری از جمله یادگیری ماشینی، دادهکاوی، پردازش گفتار و پردازش زبان طبیعی و مباحثی همچون شبکههای عصبی عمیق، یادگیری عمیق، تجزیهوتحلیل معنایی، تشخیص اشیا، بینایی ماشین و... فرصت یادگیری مناسبی را در اختیار علاقهمندان هوش مصنوعی قرار میدهد تا دانشآموختگان آینده، رویای دستیابی به ماشینهایی باهوش انسانی را از همیشه به واقعیت نزدیکتر کنند.
کالج تخصصی هوش مصنوعی پارت در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود، امسال نیز مانند سالهای گذشته بر آن است تا با تکیه بر دانش و تجربیات استادان و مربیان کارآزموده، مباحث مرتبط با سرفصلهای روز دانشگاههای مطرح دنیا را در اختیار مهارتآموزان این کالج قرار دهد. هدف از برگزاری این دوره تخصصی تحت عنوان "توروبوتکسپیچ"، حمایت، پرورش و پشتیبانی مستمر متخصصانی است که پس از فراگیری آموزشهای تئوری و پژوهشهای عملی و مهارتمحور، عضوی از اکوسیستم کسبوکارهای نوآورانه میشوند و با بهرهگیری از دانش تخصصی خود، زمینه رشد و توسعه این فناوری نوظهور را فراهم میکنند.
مجموعه "پارت"، تخصصیترین دوره آموزشی پردازش گفتار و پردازش زبان طبیعی (NLP) در سطح کشور را با رویکردی متشکل از دانش و تجربه، در اختیار مهارتآموزان قرار میدهد تا مباحث این حوزه را از سطح مبتدی تا حرفهای فرا بگیرند. کارگاههای عملی هفتگی ، یکی از مراحل اصلی این دوره آموزشی است که موضوعات تئوری آموخته شده در طول هفته با همراهی منتورها به تجربیات عملی خلاقانه منتج شود.
اگر از تعامل با ماشینهای هوشمند لذت میبرید و مشتاقید که بخشی از فرایند توسعه این تکنولوژی آیندهنگرانه باشید، دوره "توربو تکسپیچ" کالج تخصصی پارت میتواند بهترین همراه شما در مسیر دستیابی به رؤیاهایتان باشد.
گروه | بخش کلی | نوع | مبحث | سرفصلها | ساعت | تاریخ | ماه | روز هفته | ارائه دهنده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشترک | معرفی دوره | ارائه | معرفی دوره و نحوه اجرا | - | - | 13 | تیر | سه شنبه | - |
مقدمات python و معرفی کتابخانههای مهم آن | معرفی پایتون | مقدمات پایتون (انواع داده، شرط ها و حلقه ها، تعریف کلاس ها و توابع) | 9:00الی11:00 | 14 | تیر | چهارشنبه | مهندس رضا آخوندزاده | ||
نصب محیط مجازی پایتون با استفاده از آناکوندا | |||||||||
استفاده از Jupyter notebook | |||||||||
معرفی کتابخانه Numpy | معرفی توابع مفید در Numpy | ||||||||
توابع Cast و Reshape | |||||||||
معرفی Indexing and Slicing در Numpy | |||||||||
معرفی git و اصول اولیهی کار با آن | معرفی git و اصول اولیهی کار با آن | create branch, merge and rebase add, commit, pull, push gitignore | 11:00الی13:00 | مهندس محسن محمودزاده | |||||
یادگیری ماشین و یادگیری عمیق | مفاهیم یادگیری ماشین | یادگیری ماشین چیست؟ | 9:00الی13:00 | 15 | تیر | پنجشنبه | مهندس رضا آخوندزاده | ||
دستهبندی مسائل مختلف یادگیری ماشین (4 دسته اصلی + 2 دسته فرعی) | |||||||||
یادگیری با نظارت (ویژگی ها و برچسب های داده ها) | |||||||||
روش های کلاسیک یادگیری ماشین | SVM | مهندس فرزین کاشانی | |||||||
KNN, Decision Tree | 9:00الی13:00 | 16 | تیر | جمعه | مهندس فرزین کاشانی | ||||
مفاهیم یادگیری عمیق | یادگیری عمیق چیست؟ | مهندس رضا آخوندزاده | |||||||
مراحل یادگیری عمیق | |||||||||
Overfitting and Underfitting | |||||||||
مفاهیم شبکه عصبی | |||||||||
MLP | 9:00الی14:00 | 21 | تیر | چهارشنبه | مهندس فرزین کاشانی | ||||
RNN, LSTM and GRU | |||||||||
CNN | |||||||||
کارگاه 1 | کارگاه شماره 1 | حل تعدادی مساله الگوریتمی ساده با استفاده از زبان Python | 9:00الی13:00 | 22 | تیر | پنجشنبه | مهندس رضا آخوندزاده | ||
حل تعدادی محاسبات و مسائل با استفاده از Numpy, Pandas | مهندس محسن محمودزاده |
گروه | بخش کلی | نوع | مبحث | سرفصلها | ساعت | تاریخ | ماه | روز هفته | ارائه دهنده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پردازش زبان طبیعی | NLP Basic Concepts | ارائه | NLP Basic Concepts | classic NLP tasks like POS, NER, etc. | 9:00الی 11:00 | 23 | تیر | جمعه | مهندس محمد علی صدرایی |
Tokenization: sent, word, subword, character | |||||||||
ارائه | embeddings | contexual, non-contexual | 9:00الی13:00 | 28 | تیر | چهارشنبه | مهندس احسان توان | ||
TF-iDF, BM25 | |||||||||
word2vec, glove, ... | |||||||||
embedding usage | |||||||||
sentence embeddings | |||||||||
ارائه | PyTorch | PyTorch fundamentals: model creation, training loop, inference | 9:00الی13:00 | 29 | تیر | پنجشنبه | مهندس امیر محمد صالح اوف | ||
حل یک مساله Classification با استفاده از PyTorch | |||||||||
حل یک مساله Regression با استفاده از PyTorch | |||||||||
کارگاه 2 | sample task: sentiment analysis | 9:00الی 13:00 | 30 | تیر | جمعه | مهندس میلاد مولازاده | |||
Advanced NLP | ارائه | Language Models | Classic LM & Neural LM | 9:00الی13:00 | 4 | مرداد | چهارشنبه | مهندس مریم وطن پرست | |
Self supervised LM training - different LM training tasks | |||||||||
Transformers Concepts | Transformers architecture. Attention, ... | 9:00الی13:00 | 11 | مرداد | چهارشنبه | دکتریدالله یعقوبزاده | |||
ChatGPT | Disscussing about ChatGPT - used traning techniques | ||||||||
Transformers & transfer learning | fine tunning on down stream tasks | 9:00الی13:00 | 12 | مرداد | پنجشنبه | مهندس امیر محمد صالح اوف | |||
BERTology | bert, mbert, albert, dbert, roberta | ||||||||
Seq2Seq | seq2seq models explanation | 9:00الی13:00 | 13 | مرداد | جمعه | مهندس امیر محمد صالح اوف | |||
NLG | using LM - greedy, beam_search, ... | 9:00الی 11:00 | 18 | مرداد | چهارشنبه | مهندس مریم نجفی و مهندس احسان توان | |||
کارگاه 3 | Project Language Identification | data prepration | 9:00الی 13:00 | 19 | مرداد | پنجشنبه | مهندس علی مقدس زاده و مهندس فاطمه پاسبان | ||
First model implementation | |||||||||
Review all solutions | 9:00الی 13:00 | 20 | مرداد | جمعه | |||||
Implement final model | |||||||||
test with user data | |||||||||
ارائه | Chatbots | Chit chat - FAQ - DST | 9:00الی13:00 | 26 | مرداد | پنجشنبه | مهندس مریم نجفی و مهندس احسان توان | ||
کارگاه 4 | Intent Detection and Slot Filling | What is Intent Detection and Slot fiiling? + Dataset Review | 9:00الی 14:00 | 2 | شهریور | پنجشنبه | مهندس میلاد مولازاده ، مهندس محمدعلی صدرایی | ||
Making a baseline model for Intent Detection | |||||||||
Review all solutions and making final model | |||||||||
Making a baseline model for slot filling | 9:00الی 13:00 | 3 | شهریور | جمعه | |||||
Review all solutions and making final model |
گروه | بخش کلی | نوع | مبحث | سرفصلها | ساعت | تاریخ | ماه | روز هفته | ارائه دهنده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پردازش گفتار | مبانی پردازش گفتار | ارائه | مبانی پردازش گفتار | نحوه تولید و ادراک گفتار | 9:00الی13:00 | 8 | شهریور | چهارشنبه | مهندس محمد صادق صفری |
آشنایی با ویژگیهای زمان-فرکانس | |||||||||
آشنایی با کاربردها و تسک های مختلف صوت | |||||||||
پردازش گفتار پیشرفته | تبدیل گفتار به متن | تاریخچه و روش های مبتنی بر HMM | 9:00الی13:00 | 9 | شهریور | پنجشنبه | مهندس محمد صادق صفری | ||
روش های مبتنی بر CTC | |||||||||
روش های دنباله به دنباله | |||||||||
روشهای ترکیبی | |||||||||
کارگاه 5 | کارگاه اول | کار با فایلهای صوتی | 9:00الی 13:00 | 10 | شهریور | جمعه | مهندس محمد صادق صفری | ||
تبدیل گفتار به متن | |||||||||
ارائه | تبدیل متن به گفتار | آشنایی با ساختار کلی سیستم سنتز | 9:00الی13:00 | 16 | شهریور | پنجشنبه | مهندس مصطفی علویان | ||
مدل های آکوستیک | |||||||||
vocoding | |||||||||
شناسایی گوینده | آشنایی کلی با ساختار یک سیستم شناسایی گوینده | 9:00الی13:00 | 17 | شهریور | جمعه | مهندس سید مصطفی علویان | |||
یادگیری متریک و توابع تلفات مختلف | |||||||||
معماری های معروف مورد استفاده | |||||||||
کارگاه 6 | کارگاه دوم | پیاده سازی یک سیستم متن به گفتار | 9:00الی 13:00 | 22 | شهریور | چهارشنبه | مهندس مصطفی علویان | ||
پیاده سازی یک شبکه بازشناسی گوینده | |||||||||
اختتامیه | 9:00الی13:00 | 30 | شهریور | پنجشنبه | - |